VENTOSAS DE INCLINACION MANUAL
Sistemas de elevación diseñados para la manipulación segura de losas y piezas de piedra, ideales para operaciones de carga, descarga o posicionamiento en talleres de fabricación.
La serie Manual permite el giro de 90° de forma mecánica, ofreciendo precisión y control con una estructura ligera y resistente.
VENTOSA UNITARIA INCLINACION MANUAL
| MODELO | DIMENSIONES PLATOS | CAPACIDAD KG CARGA (VERTICAL) |
| EV420/1B | 400 X 200 | 100 |
| EV515/1B | 500 X 150 | 100 |
| EV712/1B | 700 X 120 | 100 |
| EV520/1B | 500 X 200 | 130 |
| EV615/1B | 600 X 150 | 130 |
| EV815/1B | 800 X 150 | 180 |
| EV620/1B | 600 X 200 | 200 |
| EV625/1B | 600 X 250 | 250 |
| EV530/1B | 500 X 300 | 250 |
| EV820/1B | 800 X 200 | 250 |
| EV630/1B | 600 X 300 | 300 |
| EV645/1B | 600 X 450 | 500 |
| EV1050/1B | 1000 X 500 | 800 |
VENTOSA DOBLE INCLINACIÓN MANUAL
| MODELO | DIMENSIONES PLATOS | CAPACIDAD KG CARGA (VERTICAL) |
| EV520/2B | 500 X 200 | 250 |
| EV615/2B | 600 X 150 | 250 |
| EV712/2B | 700 X 120 | 250 |
| EV530/2B | 500 X 300 | 500 |
| EV625/2B | 600 X 250 | 500 |
| EV645/2B | 600 X 450 | 800 |
VENTOSA TRIPLE DE INCLINACION MANUAL
| MODELO | DIMENSIONES PLATOS | CAPACIDAD KG CARGA (VERTICAL) |
| EV420/3B | 400 X 200 | 250 |
| EV515/3B | 500 X 150 | 300 |
| EV520/3B | 500 X 200 | 350 |
| EV532/3B | 500 X 300 – 2B 500 X 100 – 1B |
550 |
| EV530/3B | 500 X 300 | 650 |
| EV6453/3B | 600 X 450 -2B 500 X 300 -1B |
1000 |
VENTOSA 4 PLATOS INCLINACION MANUAL
| MODELO | DIMENSIONES PLATOS | CAPACIDAD KG CARGA (VERTICAL) |
| EV520/4B | 500 X 200 | 500 |
| EV530/4B | 500 X 300 | 800 |
| EV645/4B | 600 X 450 | 1500 |
FICHA TÉCNICA
| EQUIPO | Características técnicas de fabricación y equipamiento: – El marco es de perfil estructural tubular hecho de Fe 510 (perfiles de alto límite elástico con material de origen certificado) – Ventosa (según modelo) – Bastidor (según modelo) – Venturi – Control y visualización del vacío – Presostato Otros componentes del equipo: – Mangueras hidráulicas R 6. – Válvula anti caída. – Filtro de vacío – Mandos de la unidad de inclinación – Sistemas de seguridad: (Alarma acústico-visual para presiones mínimas/vacío insuficiente) – Espacio de sujeción en asa central para el mando. |
|---|



